JX-2A型加速度校準儀信號源:(正弦信號)
工作頻率:10~1000Hz連續(xù)可調(diào)。
頻率分辯率:1H z
頻率精度:±0.1%
JX-2A型加速度校準儀幅值測量準確度:
| 振動量 | 測試條件 | 準確度 | 
| 加速度(pk) | ≤100g,30m/s2 | 40~320Hz ±0.3db±1個字 20~1000Hz ±1db±1個字 | 
| ≤650g,10m/s2 | ||
| 速度(RMS) | ≤100g,40mm/s | 40~320Hz ±0.5db±1個字 20 ~640Hz ±1db±1個字 | 
| ≤650g,20mm/s | ||
| 位移(pk-pk) | ≤100g。200μm | 40~160Hz ±0.5db±1個字 20 ~320Hz ±1db±1個字 | 
| ≤650g,200μm | 
注1:振動的各項參數(shù)定義為:
加速度(m/s2): 峰值
速度(mm/s): 有效值
位移(μm): 峰峰值
注2:10~20Hz時,受臺體機械性能的限制,有的臺體產(chǎn)生的正弦振動信號畸變較大,這時會對加速度,速度和位移的測量精度產(chǎn)生較大的影響。當用戶對這一頻段的測量精度有特別的要求時,請向生產(chǎn)商聲明定制。
激振器zui大位移量: 0~4.0mm
zui大振動幅度和負載的關系:
| 重量 頻率 | ≤100g | ≤250g | ≤650g | ||||||
| m/s2 | mm/s | μm | m/s2 | mm/s | μm | m/s2 | mm/s | μm | |
| 10 | 2.5 | 28 | 1300 | 3.5 | 40 | 1800 | 4 | 45 | 2000 | 
| 20 | 10 | 85 | 1900 | 10 | 60 | 1300 | 5 | 28 | 640 | 
| 40 | 60 | 170 | 2000 | 35 | 100 | 1100 | 12 | 35 | 380 | 
| 80 | 100 | 141 | 800 | 40 | 60 | 320 | 14 | 20 | 110 | 
| 160 | 75 | 53 | 150 | 35 | 25 | 70 | 12 | 8.5 | 24 | 
| 320 | 50 | 18 | 25 | 30 | 10 | 15 | 10 | 3.5 | 5 | 
| 640 | 30 | 5 | 3 | 20 | 3.5 | 2 | 6 | 1 | * | 
| 1000 | 23 | 2 | * | 10 | 0.9 | * | 5 | 0.4 | * | 
外形尺寸:280×180×250(mm)
重量:10kg
工作溫度:0℃~50℃
存儲溫度:-20℃~70℃
供電:220VAC,50Hz
所標價格僅為參考,根據(jù)規(guī)格不同,另外報價!敬請知悉歡迎新老客戶垂詢洽談業(yè)務!