JX-1A型加速度校準儀主要技術(shù)指標:
| 電荷輸入 | 
 | 
| ICP輸入 | 
 | 
| 輸出 | 
 | 
| JX-1A型加速度校準儀工作頻率范圍 (電荷輸入) | 
 | 
| 工作頻率范圍 (ICP輸入) | 
 | 
| ICP輸入時的積分增益 | 速度: | 
| 噪聲 | ≤15μV,(RMS)(zui大增益檔折合到輸入端) | 
| 增益分檔 | 加速度增益:0.1,1,10,100,1000mv/m/s2分5檔 ICP增益:×1,×5,×10,×50,×100,×500,×1000分7檔 | 
| 靈敏度范圍 | 01.00~10.00(僅電荷輸入有效) | 
| 精度 | ≤±1.5% | 
| 低通濾波器 | 100Hz, 1kHz,3 kHz, 10kHz,直通五檔。衰減斜率:-12dB/OCT | 
| 高通濾波器 | 電荷輸入時:0.3, 3Hz。ICP輸入時無高通。 | 
| 溫度 | 工作溫度:0℃~40℃,存儲溫度:-55℃~85℃, | 
| 濕度 | 95%R.H.zui大 | 
| 供電電源 | AC220V | 
| 外形尺寸 | 355×150×210mm | 
| 重量 | 約3KG | 
所標價格僅為參考,根據(jù)規(guī)格不同,另外報價!敬請知悉歡迎新老客戶垂詢洽談業(yè)務(wù)!